г. Омск
E-mail: 331491@bk.ru
644085, проспект Мира, 189
Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | 331491@bk.ru | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
30 мая 2024 года | |||||||
ТРУБА Б/У | |||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Первичное использование | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
159 | 4.5 | пш | вода | 805.81 | 58.33 | 17.14 | 47000 |
159 | 4 | пш | нерабочая | 795.04 | 65.41 | 15.29 | 52000 |
219 | 5 | пш | вода восст. | 1372.08 | 37.90 | 26.39 | 52000 |
219 | 6 | пш | вода восст. | 1638.80 | 31.73 | 31.52 | 52000 |
219 | 7 | пш | вода восст. | 1902.96 | 27.33 | 36.60 | 52000 |
219 | 6 | пш | нерабочая | 1859.41 | 31.73 | 31.52 | 59000 |
219 | 7.5 | пш | нерабочая | 2307.90 | 25.56 | 39.12 | 59000 |
273 | 4 | пш | вода | 1247.11 | 37.69 | 26.53 | 47000 |
273 | 4.5 | пш | вода | 1400.39 | 33.56 | 29.80 | 47000 |
273 | 5 | пш | вода | 1553.09 | 30.26 | 33.04 | 47000 |
273 | 5.5 | пш | вода | 1705.21 | 27.56 | 36.28 | 47000 |
273 | 6 | пш | вода | 1856.75 | 25.31 | 39.51 | 47000 |
273 | 6.5 | пш | вода | 2007.71 | 23.41 | 42.72 | 47000 |
273 | 7 | пш | вода | 2158.10 | 21.78 | 45.92 | 47000 |
273 | 7.5 | пш | вода | 2307.90 | 20.36 | 49.10 | 47000 |
273 | 8 | пш | вода | 2457.12 | 19.13 | 52.28 | 47000 |
273 | 8.5 | пш | вода | 2605.77 | 18.04 | 55.44 | 47000 |
273 | 9 | пш | вода | 2753.83 | 17.07 | 58.59 | 47000 |
273 | 10 | пш | вода | 3048.22 | 15.42 | 64.86 | 47000 |
273 | 12 | пш | вода | 3630.05 | 12.95 | 77.24 | 47000 |
273 | 8 | пш | нерабочая | 3084.47 | 19.13 | 52.28 | 59000 |
299 | 4 | пш | вода | 1542.24 | 34.37 | 29.10 | 53000 |
325 | 4.5 | пш | вода | 1742.73 | 28.12 | 35.57 | 49000 |
325 | 5 | пш | вода | 1933.34 | 25.34 | 39.46 | 49000 |
325 | 7.5 | пш | вода | 2877.36 | 17.03 | 58.72 | 49000 |
325 | 8 | пш | вода | 3064.35 | 15.99 | 62.54 | 49000 |
325 | 9 | пш | вода | 3436.52 | 14.26 | 70.13 | 49000 |
325 | 9.5 | пш | вода | 3621.70 | 13.53 | 73.91 | 49000 |
325 | 10 | пш | вода | 3806.27 | 12.87 | 77.68 | 49000 |
325 | 11 | пш | вода | 4173.61 | 11.74 | 85.18 | 49000 |
325 | 12 | пш | вода | 4538.53 | 10.80 | 92.62 | 49000 |
325 | 5 | пш | нефть | 2051.71 | 25.34 | 39.46 | 52000 |
325 | 8 | пш | нефть | 3251.96 | 15.99 | 62.54 | 52000 |
325 | 11 | пш | нефть | 4429.13 | 11.74 | 85.18 | 52000 |
325 | 7 | пш | восст. | 3403.38 | 18.22 | 54.89 | 62000 |
325 | 8 | пш | восст. | 3877.34 | 15.99 | 62.54 | 62000 |
325 | 9 | пш | восст. | 4348.25 | 14.26 | 70.13 | 62000 |
325 | 10 | пш | восст. | 4816.10 | 12.87 | 77.68 | 62000 |
325 | 6 | пш | нерабочая | 3256.75 | 21.19 | 47.20 | 69000 |
325 | 8 | пш | нерабочая | 4315.11 | 15.99 | 62.54 | 69000 |
325 | 8.5 | пш | нерабочая | 4577.57 | 15.07 | 66.34 | 69000 |
325 | 9 | пш | нерабочая | 4839.18 | 14.26 | 70.13 | 69000 |
325 | 10 | пш | нерабочая | 5359.85 | 12.87 | 77.68 | 69000 |
377 | 7.5 | пш | вода | 3211.93 | 14.63 | 68.34 | 47000 |
377 | 8.5 | пш | вода | 3630.34 | 12.95 | 77.24 | 47000 |
377 | 9 | пш | вода | 3838.67 | 12.24 | 81.67 | 47000 |
377 | 10 | пш | вода | 4253.60 | 11.05 | 90.50 | 47000 |
377 | 10 | пш | вода восст. | 4615.61 | 11.05 | 90.50 | 51000 |
377 | 11 | пш | вода восст. | 5063.34 | 10.07 | 99.28 | 51000 |
377 | 11.5 | пш | вода восст. | 5286.26 | 9.65 | 103.65 | 51000 |
377 | 12 | пш | вода восст. | 5508.55 | 9.26 | 108.01 | 51000 |
377 | 7 | пш | нерабочая | 3896.03 | 15.66 | 63.87 | 61000 |
426 | 5 | пш | вода | 2439.74 | 19.26 | 51.91 | 47000 |
426 | 5.5 | пш | вода | 3022.72 | 17.53 | 57.03 | 53000 |
426 | 7 | пш | вода | 3399.41 | 13.83 | 72.33 | 47000 |
426 | 7.5 | пш | вода | 3637.87 | 12.92 | 77.40 | 47000 |
426 | 8 | пш | вода | 3875.76 | 12.13 | 82.46 | 47000 |
426 | 8.5 | пш | вода | 4113.07 | 11.43 | 87.51 | 47000 |
426 | 9 | пш | вода | 4349.80 | 10.81 | 92.55 | 47000 |
426 | 9.5 | пш | вода | 4585.95 | 10.25 | 97.57 | 47000 |
426 | 10 | пш | вода | 4821.52 | 9.75 | 102.59 | 47000 |
426 | 10.5 | пш | вода | 5056.51 | 9.29 | 107.59 | 47000 |
426 | 11 | пш | вода | 5290.93 | 8.88 | 112.57 | 47000 |
426 | 11.5 | пш | вода | 5524.76 | 8.51 | 117.55 | 47000 |
426 | 12 | пш | вода | 5758.01 | 8.16 | 122.51 | 47000 |
426 | 12.5 | пш | вода | 5990.68 | 7.85 | 127.46 | 47000 |
426 | 13 | пш | вода | 6222.78 | 7.55 | 132.40 | 47000 |
426 | 5 | пш | вода восст. | 3010.74 | 19.26 | 51.91 | 58000 |
426 | 5 | пш | пар | 2751.19 | 19.26 | 51.91 | 53000 |
426 | 13 | пш | пар | 7017.18 | 7.55 | 132.40 | 53000 |
508 | 9.5 | пш | восст. | 5255.26 | 8.56 | 116.78 | 45000 |
508 | 10 | пш | восст. | 5526.31 | 8.14 | 122.81 | 45000 |
508 | 10.5 | пш | восст. | 5796.80 | 7.76 | 128.82 | 45000 |
508 | 11 | пш | восст. | 6066.73 | 7.42 | 134.82 | 45000 |
530 | 8 | пш | вода | 4428.15 | 9.71 | 102.98 | 43000 |
530 | 8.5 | пш | вода | 4700.40 | 9.15 | 109.31 | 43000 |
530 | 9 | пш | вода | 4972.12 | 8.65 | 115.63 | 43000 |
530 | 9.5 | пш | вода | 5243.31 | 8.20 | 121.94 | 43000 |
530 | 10 | пш | вода | 5513.98 | 7.80 | 128.23 | 43000 |
530 | 11 | пш | вода | 6053.71 | 7.10 | 140.78 | 43000 |
530 | 7.5 | пш | зола | 4735.18 | 10.35 | 96.64 | 49000 |
530 | 8 | сш | нефть | 5560.93 | 9.71 | 102.98 | 54000 |
530 | 8 | пш | восст. | 6075.83 | 9.71 | 102.98 | 59000 |
530 | 8.5 | пш | восст. | 6449.39 | 9.15 | 109.31 | 59000 |
530 | 9 | пш | восст. | 6822.21 | 8.65 | 115.63 | 59000 |
530 | 11 | пш | восст. | 8306.25 | 7.10 | 140.78 | 59000 |
630 | 7 | пш | вода | 5269.57 | 9.30 | 107.54 | 49000 |
630 | 8 | пш | вода | 6012.70 | 8.15 | 122.71 | 49000 |
630 | 9 | пш | вода | 6753.41 | 7.26 | 137.82 | 49000 |
630 | 10 | пш | вода | 7491.71 | 6.54 | 152.89 | 49000 |
630 | 7 | пш | пар | 5484.66 | 9.30 | 107.54 | 51000 |
630 | 8 | пш | пар | 6258.12 | 8.15 | 122.71 | 51000 |
630 | 10 | пш | нерабочая | 10243.76 | 6.54 | 152.89 | 67000 |
720 | 7 | пш | вода | 4800.04 | 8.12 | 123.08 | 39000 |
720 | 8 | пш | вода | 5478.07 | 7.12 | 140.46 | 39000 |
720 | 9 | пш | вода | 6154.17 | 6.34 | 157.80 | 39000 |
720 | 10 | пш | вода | 6828.35 | 5.71 | 175.09 | 39000 |
720 | 8 | пш | нефть | 7304.09 | 7.12 | 140.46 | 52000 |
720 | 8 | пш | восст. | 7725.48 | 7.12 | 140.46 | 55000 |
720 | 9 | пш | восст. | 8678.96 | 6.34 | 157.80 | 55000 |
720 | 10 | пш | восст. | 10154.99 | 5.71 | 175.09 | 58000 |
820 | 7 | пш | вода | 6736.32 | 7.13 | 140.34 | 48000 |
820 | 8 | пш | вода | 7689.19 | 6.24 | 160.19 | 48000 |
820 | 8.5 | пш | вода | 8164.73 | 5.88 | 170.10 | 48000 |
820 | 9 | пш | вода | 8639.68 | 5.56 | 179.99 | 48000 |
820 | 10 | пш | вода | 9587.81 | 5.01 | 199.75 | 48000 |
820 | 11 | пш | вода | 10533.57 | 4.56 | 219.45 | 48000 |
820 | 9 | пш | пар | 9179.66 | 5.56 | 179.99 | 51000 |
820 | 12 | пш | пар | 12194.27 | 4.18 | 239.10 | 51000 |
820 | 9 | пш | восст. | 10979.59 | 5.56 | 179.99 | 61000 |
820 | 11 | пш | восст. | 13605.86 | 4.56 | 219.45 | 62000 |
1020 | 10 | пш | вода | 11207.97 | 4.02 | 249.07 | 45000 |
1020 | 12 | пш | вода | 13422.93 | 3.35 | 298.29 | 45000 |
1020 | 10 | пш | нефть | 14694.89 | 4.02 | 249.07 | 59000 |
1020 | 11 | пш | нефть | 16148.38 | 3.65 | 273.70 | 59000 |
1220 | 12 | пш | нерабочая | 19660.92 | 2.80 | 357.47 | 55000 |
1220 | 13 | пш | нерабочая | 21281.70 | 2.58 | 386.94 | 55000 |
1220 | 12 | пш | газ | 21090.81 | 2.80 | 357.47 | 59000 |
1220 | 12.5 | пш | газ | 21960.50 | 2.69 | 372.21 | 59000 |
1220 | 11.5 | пш | нефть | 20220.39 | 2.92 | 342.72 | 59000 |
1220 | 12 | пш | нефть | 21090.81 | 2.80 | 357.47 | 59000 |
1420 | 16.5 | пш | вода | 37119.56 | 1.75 | 571.07 | 65000 |
в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру |
truba_bu_prais_promtehkomplekt.xls
Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | 331491@bk.ru | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
26 июля 2024г. | |||||||
Труба на столбики | |||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м | Цена за м без резки | Цена за м с резкой в размер | Цена за тн без резки | Цена за тн с резкой в размер | |
61 | 5 | 6.9 | 309 | 314 | 44783 | 45507 | |
73 | 5.5 | 9.16 | 343 | 348 | 37466 | 38012 | |
89 | 6.5 | 13.22 | 447 | 455 | 33812 | 34418 | |
73*5,5мм весом | 5.5 | 9.16 | 0 | 259 | 0 | 28275 | |
truba_na_stolbiki_prais__ooo_promtehkomplekt.xls
Из-за подорожания стального металлопроката большим спросом стали пользоваться трубы, вышедшие из эксплуатации. По прямому назначению их использовать нельзя, однако это возможно для постройки временных сооружений, - то есть там, где использование новых труб нерационально. В настоящее время бывшие в употреблении трубы составляют достойную конкуренцию новым. Купить трубу б/у оптом можно в ООО «Промтехкомплект» в Омске, - у нас большой выбор и низкие цены.
Трубы б/у могут применяться как армирующие элементы в железобетонных конструкциях, для трубопроводов временного назначения, различных опор, колонн и свай, при строительстве водосточных систем и т.д. Если вы планируете заняться подобными видами строительства, то ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции.
Такие изделия имеют большой запас прочности, так как зачастую демонтируются до истечения сроков службы. Кроме того, цена на восстановленные трубы б/у будет в несколько раз ниже стоимости новых изделий.
В наличии трубы различного диаметра для разнообразных потребностей строителей. Наши специалисты помогут вам определиться, какие трубы подойдут лучше для ваших целей. Мы поставляем продукцию любого объема в кратчайшие сроки.
Чтобы купить трубы металлические б/у, в том числе лежалые трубы, оптом или в розницу, уточните необходимую информацию по телефону или оставьте заявку на сайте.