Актуальные прайс-листы на предлагаемую продукцию
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Лист
- Полоса
- Металлопрокат б/у
- Отводы восстановленные
- Труба
- Труба профильная
- Труба б/у
- Труба на столбики
- Труба восстановленная
- Уголок
- Швеллер
- Металлочерепица
- Сетка кладочная
- Профнастил
- Услуги
- Стройматериалы и Хозтовары

| Промтехкомплект | сайт | ||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||
| тел.: 331-491 | |||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
| П Р А Й С – Л И С Т | |||||
| 23 Октября 2025 года | |||||
| АРМАТУРА | |||||
| Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
| Арматура 6 | 6м | 5 | 0.23 | 15.90 | 69,130.48 |
| Арматура 8 | 6м | 5 | 0.4 | 24.90 | 62,250.00 |
| Арматура 10 | 12м | 5 | 0.65 | 37.90 | 58,307.69 |
| Арматура 12 | 12м | 5 | 0.92 | 49.90 | 54,239.13 |
| Арматура 14 | 12м | 5 | 1.3 | 68.90 | 53,000.00 |
| Арматура 16 | 12м | 5 | 1.58 | 77.90 | 49,303.80 |

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 17 Октября 2025года | ||||||
| КРУГ | ||||||
| Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн | |
| Круг 8 | 12м | 5 | 0,4 | 24.90 | 62,250.00 | |
| Круг 10 | 12м | 5 | 0,64 | 39.90 | 62,343.75 | |
| Круг 12 | 12м | 5 | 0,92 | 54.20 | 58,913.04 | |
| Круг 16 | 12м | 5 | 1,6 | 111.00 | 69,375.00 | |

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 17 Октября 2025 года | ||||||
| КВАДРАТ | ||||||
| Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн | |
| Квадрат 10 | 6м | 5.00 | 0.8 | 57.00 | 71,250.00 | |
| Квадрат 12 | 6м | 5.00 | 1.13 | 85.00 | 75,221.24 | |
| Квадрат 14 | 6м | 5.00 | 1.54 | 113.00 | 73,376.62 | |

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| 8-996-074-02-78 | ||||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 17 Сентября 2025 года | ||||||
| ЛИСТ | ||||||
| Наименование | Размеры | Вес 1шт. | Цена за шт. | Цена за тн | ||
| Лист 1мм | оцинк | 1250х2500 | 25.00 | 2600 | 104000.00 | |
| Лист 1,5мм | х/к | 1250х2500 | 37 | 2989 | 80784.00 | |
| Лист 2мм | г/к | 1250х2500 | 52 | 3220 | 61923.00 | |
| Лист 3мм | г/к | 1250х2500 | 78.00 | 4445 | 56,987.00 | |
| Лист 4мм | г/к | 1500х6000 | 290.00 | 16995 | 58,603.00 | |
| Лист 5мм | г/к | 1500х6000 | 346.70 | 19757 | 56,987.00 | |
| Лист 6мм | г/к | 1500х6000 | 415.00 | 25000 | 60,241.00 | |
| Лист 8мм | г/к | 1500х6000 | 565.2 | 34800 | 61571.00 | |
| Лист 25мм | г/к | 1500х6000 | 1766.25 | 114806 | 64999.86 | |
| Лист 30мм | г/к | 1500х6000 | 2119.5 | 137768 | 65000.24 | |
| Лист ПВЛ 406 | весом | 73900.00 | ||||
| просечка 4мм. М2 | 73900 | 73900/т | ||||
| Лист рифленый 4 мм, чечевица 1500х6000 | 280 | 18900 | 67500 | |||

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 17 сентября 2025 года | ||||||
| ПОЛОСА | ||||||
| Наименование | Толщина стенки, мм | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
| Полоса 20 | 4 | 6м | 20 | 0.65 | 54.50 | 83,846.15 |
| Полоса 25 | 4 | 6м | 20 | 0.78 | 63.00 | 80,769.23 |
| Полоса 40 | 4 | 6м | 20 | 1.30 | 94.50 | 72,692.31 |
Металлопрокат б/у

| Промтехкомплект | ||
| пр. Мира, 189 | сайт | |
| тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | |
| тел.: 8-965-974-44-98 | ||
| П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| от 15 января 2025 г. | ||
| металлопрокат б/у отпускается в тн | ||
| Наименование | Цена от руб/тн | Цена до руб/тн |
| Уголок б/у от 25 до 200 | Цена от 38 руб за кг до 65 руб за кг, зависит от состояния металла, более подробную информацию по наличию и цене можете уточнить по номеру 8-996-074-02-78 Роман | |
| Швеллер б/у от 8 до 40 | ||
| Двутавр б/у от 10 до 60 | ||
| Труба профильная б/у | ||
| Арматура | ||
| Круг, квадрат, шестигранник б/у | ||
| Лист б/у от 1,5 до 30 мм | ||
| Лист б/у ПВЛ | ||
Отводы восстановленные

| Промтехкомплект | ||
| пр. Мира, 189 | сайт | |
| тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | |
| тел.: 8-965-974-44-98 | ||
| П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| от 10 июля 2019 г. | ||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за шт |
| 57 | 3.5 | 40 |
| 5.0 | 55 | |
| 6.0 | ||
| 76 | 3.5 | 75 |
| 6.0 | ||
| 7.0 | ||
| 83 | 5.0 | |
| 6.0 | ||
| 7.0 | ||
| 89 | 3.5 | 115 |
| 4.0 | 126 | |
| 6.0 | 171 | |
| 102 | 4.0 | 240 |
| 6.0 | ||
| 7.0 | ||
| 108 | 4.0 | 167 |
| 5.0 | 200 | |
| 7.0 | 303 | |
| 114 | 4.0 | 170 |
| 5.0 | 200 | |
| 6.0 | 280 | |
| 133 | 4.0 | 350 |
| 5.0 | 470 | |
| 8.0 | ||
| 159 | 4.5 | 550 |
| 5.0 | 700 | |
| 6.0 | 730 | |
| 7.0 | 820 | |
| 219 | 6.0 | 1460 |
| 8.0 | 2020 | |
| 10.0 | 2360 | |
| 273 | 7.0 | 2600 |
| 8.0 | 2700 | |
| 10.0 | ||
| 325 | 8.0 | 3900 |
| 10.0 | 5900 | |
| 11.0 |

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 12 Ноября 2025 года | ||||||
| ТРУБА КРУГЛАЯ | ||||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
| 21 dy15 | 2.8 | 6м | 20 | 1.28 | 84.80 | 66250.00 |
| 27 dy20 | 2.8 | 6м | 20 | 1.67 | 114.00 | 68263.47 |
| 32 dy25 | 2.8 | 6м | 20 | 148.00 | ||
| 42 dy32 | 3.2 | 6м | 40 | 3.09 | 225.00 | 72,815.53 |
| 48 dy40 | 3.5 | 6м | 40 | 3.84 | 280.00 | 72,916.67 |
| 57 | 3.0 | 12м | 40 | 4 | 254.00 | 63,500.00 |
| 57 | 3.5 | 12м | 40 | 4.62 | 329.00 | 71,212.12 |
| 76 | 3.0 | 12м | 60 | 5.4 | 374.00 | 69,259.42 |
| 76 | 3.5 | 12м | 60 | 6.26 | 469.00 | 74,920.13 |
| 89 | 3.0 | 12м | 80 | 6.36 | 431.00 | 67,767.30 |
| 89 | 3.5 | 12м | 80 | 7.38 | 544.00 | 73,712.74 |
| 102 | 3.0 | 12м | 100 | 7.33 | 485.00 | 66,166.44 |
| 102 | 3.5 | 12м | 100 | 8.5 | 570.00 | 67,059.00 |
| 108 | 3.5 | 12м | 100 | 9.02 | 622.00 | 68,957.87 |
| 108 | 4.0 | 12м | 100 | 10.26 | 655.00 | 63,840.16 |
| 108 | 4.5 | 12м | 100 | 11.49 | 625.00 | 54,395.13 |
| 159 | 4.5 | 12м | 150 | 17.15 | 1090.00 | 63,556.85 |
| в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру | ||||||
| ОТВОДЫ | ||||||
| Наименование | диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за шт | |||
| Отвод гнутый короткий | 32 (ф42) | 2.8 | 58.00 | |||
| Отвод гнутый короткий | 40 (ф48) | 2.8 | 75.00 | |||
| Отвод гнутый короткий | 50 (ф57) | 3.2 | 173.00 | |||
| Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 76 | 3-4 | 330.00 | |||
| Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 89 | 3-4 | 385.00 | |||
| Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 108 | 3,5-4 | 570.00 | |||
| Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 159 | 4-4,5 | 1235.00 | |||

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 12 Ноября 2025 года | ||||||
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | ||||||
| Размер профиля | Толщина стенки, мм | Длина,м | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
| труба профильная 15х15 | 1.0 | 6м | 20 | 0.426 | 42.00 | 98,591.55 |
| труба профильная 15х15 | 1.2 | 6м | 20 | 0.501 | 41.90 | 83,632.73 |
| труба профильная 15х15 | 1.5 | 6м | 20 | 0.605 | 46.80 | 77,355.37 |
| труба профильная 20х20 | 1.0 | 6м | 20 | 0.583 | 49.80 | 85,420.24 |
| труба профильная 20х20 | 1.2 | 6м | 20 | 0.689 | 57.80 | 83,889.70 |
| труба профильная 20х20 | 1.5 | 6м | 20 | 0.841 | 64.90 | 77,170.04 |
| труба профильная 25х25 | 1.5 | 6м | 20 | 1.07 | 82.80 | 77,383.18 |
| труба профильная 30х20 | 1.5 | 6м | 20 | 1.08 | 83.80 | 77,592.59 |
| труба профильная 30х20 | 2.0 | 6м | 20 | 1.39 | 102.70 | 73,884.89 |
| труба профильная 30х30 | 1.5 | 6м | 20 | 1.31 | 101.50 | 77,480.92 |
| труба профильная 30х30 | 2.0 | 6м | 20 | 1.7 | 114.50 | 67,352.94 |
| труба профильная 40х20 | 1.5 | 6м | 20 | 1.31 | 89.50 | 68,320.61 |
| труба профильная 40х20 | 2.0 | 6м | 20 | 1.7 | 114.80 | 67,529.41 |
| труба профильная 40х25 | 1.5 | 6м | 25 | 1.43 | 113.50 | 79,370.63 |
| труба профильная 40х40 | 1.5 | 6м | 40 | 1.78 | 136.50 | 76,685.39 |
| труба профильная 40х40 | 2.0 | 6м | 40 | 2.33 | 149.50 | 64,163.09 |
| труба профильная 40х40 | 3.0 | 6м | 40 | 224.00 | ||
| труба профильная 50х25 | 1.5 | 6м | 40 | 1.71 | 127.80 | 74,736.84 |
| труба профильная 50х25 | 2.0 | 6м | 40 | 2.17 | 159.00 | 73,271.89 |
| труба профильная 50х50 | 2.0 | 6м | 40 | 2.96 | 207.00 | 69,932.43 |
| труба профильная 50х50 | 3.0 | 6м | 40 | 4.31 | 289.00 | 67,053.36 |
| труба профильная 60х30 | 2.0 | 6м | 40 | 2.65 | 194.00 | 73,207.55 |
| труба профильная 60х30 | 3.0 | 6м | 40 | 3.83 | 258.00 | 67,362.92 |
| труба профильная 60х40 | 2.0 | 6м | 40 | 2.96 | 189.00 | 63,851.35 |
| труба профильная 60х40 | 3.0 | 6м | 40 | 4.3 | 264.50 | 61,511.63 |
| труба профильная 60х60 | 2.0 | 6м | 40 | 3.59 | 259.00 | 72,144.85 |
| труба профильная 60х60 | 3.0 | 6м | 40 | 5.25 | 349.00 | 66,476.19 |
| труба профильная 80х40 | 2.0 | 6м | 60 | 3.59 | 265.00 | 73,816.16 |
| труба профильная 80х60 | 2.0 | 6м | 60 | 4.428 | 0.00 | 0.00 |
| труба профильная 80х80 | 3.0 | 12м | 80 | 7.13 | 457.80 | 64,207.57 |
| труба профильная 80х80 | 5.0 | 12м | 80 | 11.44 | 825.00 | 72,115.38 |
| труба профильная 100х50 | 3.0 | 12м | 100 | 6.8 | 448.00 | 65,882.35 |
| труба профильная 100х50 | 4.0 | 12м | 100 | 8.7 | 590.00 | 67,816.09 |
| труба профильная 100х100 | 3.0 | 12м | 100 | 9.02 | 593.00 | 65,742.79 |
| труба профильная 100х100 | 4.0 | 12м | 100 | 11.84 | 772.00 | 65,202.70 |
| труба профильная 120х80 | 3.0 | 12м | 100 | 9.1 | 639.90 | 70,318.68 |
| труба профильная 120х120 | 4.0 | 12м | 100 | 14.35 | 926.00 | 64,529.62 |
Труба б/у

| Промтехкомплект | сайт | ||||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
| тел.: 331-491 | |||||||
| тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
| П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
| 30 мая 2024 года | |||||||
| ТРУБА Б/У | |||||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Первичное использование | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
| 159 | 4.5 | пш | вода | 805.81 | 58.33 | 17.14 | 47000 |
| 159 | 4 | пш | нерабочая | 795.04 | 65.41 | 15.29 | 52000 |
| 219 | 5 | пш | вода восст. | 1372.08 | 37.90 | 26.39 | 52000 |
| 219 | 6 | пш | вода восст. | 1638.80 | 31.73 | 31.52 | 52000 |
| 219 | 7 | пш | вода восст. | 1902.96 | 27.33 | 36.60 | 52000 |
| 219 | 6 | пш | нерабочая | 1859.41 | 31.73 | 31.52 | 59000 |
| 219 | 7.5 | пш | нерабочая | 2307.90 | 25.56 | 39.12 | 59000 |
| 273 | 4 | пш | вода | 1247.11 | 37.69 | 26.53 | 47000 |
| 273 | 4.5 | пш | вода | 1400.39 | 33.56 | 29.80 | 47000 |
| 273 | 5 | пш | вода | 1553.09 | 30.26 | 33.04 | 47000 |
| 273 | 5.5 | пш | вода | 1705.21 | 27.56 | 36.28 | 47000 |
| 273 | 6 | пш | вода | 1856.75 | 25.31 | 39.51 | 47000 |
| 273 | 6.5 | пш | вода | 2007.71 | 23.41 | 42.72 | 47000 |
| 273 | 7 | пш | вода | 2158.10 | 21.78 | 45.92 | 47000 |
| 273 | 7.5 | пш | вода | 2307.90 | 20.36 | 49.10 | 47000 |
| 273 | 8 | пш | вода | 2457.12 | 19.13 | 52.28 | 47000 |
| 273 | 8.5 | пш | вода | 2605.77 | 18.04 | 55.44 | 47000 |
| 273 | 9 | пш | вода | 2753.83 | 17.07 | 58.59 | 47000 |
| 273 | 10 | пш | вода | 3048.22 | 15.42 | 64.86 | 47000 |
| 273 | 12 | пш | вода | 3630.05 | 12.95 | 77.24 | 47000 |
| 273 | 8 | пш | нерабочая | 3084.47 | 19.13 | 52.28 | 59000 |
| 299 | 4 | пш | вода | 1542.24 | 34.37 | 29.10 | 53000 |
| 325 | 4.5 | пш | вода | 1742.73 | 28.12 | 35.57 | 49000 |
| 325 | 5 | пш | вода | 1933.34 | 25.34 | 39.46 | 49000 |
| 325 | 7.5 | пш | вода | 2877.36 | 17.03 | 58.72 | 49000 |
| 325 | 8 | пш | вода | 3064.35 | 15.99 | 62.54 | 49000 |
| 325 | 9 | пш | вода | 3436.52 | 14.26 | 70.13 | 49000 |
| 325 | 9.5 | пш | вода | 3621.70 | 13.53 | 73.91 | 49000 |
| 325 | 10 | пш | вода | 3806.27 | 12.87 | 77.68 | 49000 |
| 325 | 11 | пш | вода | 4173.61 | 11.74 | 85.18 | 49000 |
| 325 | 12 | пш | вода | 4538.53 | 10.80 | 92.62 | 49000 |
| 325 | 5 | пш | нефть | 2051.71 | 25.34 | 39.46 | 52000 |
| 325 | 8 | пш | нефть | 3251.96 | 15.99 | 62.54 | 52000 |
| 325 | 11 | пш | нефть | 4429.13 | 11.74 | 85.18 | 52000 |
| 325 | 7 | пш | восст. | 3403.38 | 18.22 | 54.89 | 62000 |
| 325 | 8 | пш | восст. | 3877.34 | 15.99 | 62.54 | 62000 |
| 325 | 9 | пш | восст. | 4348.25 | 14.26 | 70.13 | 62000 |
| 325 | 10 | пш | восст. | 4816.10 | 12.87 | 77.68 | 62000 |
| 325 | 6 | пш | нерабочая | 3256.75 | 21.19 | 47.20 | 69000 |
| 325 | 8 | пш | нерабочая | 4315.11 | 15.99 | 62.54 | 69000 |
| 325 | 8.5 | пш | нерабочая | 4577.57 | 15.07 | 66.34 | 69000 |
| 325 | 9 | пш | нерабочая | 4839.18 | 14.26 | 70.13 | 69000 |
| 325 | 10 | пш | нерабочая | 5359.85 | 12.87 | 77.68 | 69000 |
| 377 | 7.5 | пш | вода | 3211.93 | 14.63 | 68.34 | 47000 |
| 377 | 8.5 | пш | вода | 3630.34 | 12.95 | 77.24 | 47000 |
| 377 | 9 | пш | вода | 3838.67 | 12.24 | 81.67 | 47000 |
| 377 | 10 | пш | вода | 4253.60 | 11.05 | 90.50 | 47000 |
| 377 | 10 | пш | вода восст. | 4615.61 | 11.05 | 90.50 | 51000 |
| 377 | 11 | пш | вода восст. | 5063.34 | 10.07 | 99.28 | 51000 |
| 377 | 11.5 | пш | вода восст. | 5286.26 | 9.65 | 103.65 | 51000 |
| 377 | 12 | пш | вода восст. | 5508.55 | 9.26 | 108.01 | 51000 |
| 377 | 7 | пш | нерабочая | 3896.03 | 15.66 | 63.87 | 61000 |
| 426 | 5 | пш | вода | 2439.74 | 19.26 | 51.91 | 47000 |
| 426 | 5.5 | пш | вода | 3022.72 | 17.53 | 57.03 | 53000 |
| 426 | 7 | пш | вода | 3399.41 | 13.83 | 72.33 | 47000 |
| 426 | 7.5 | пш | вода | 3637.87 | 12.92 | 77.40 | 47000 |
| 426 | 8 | пш | вода | 3875.76 | 12.13 | 82.46 | 47000 |
| 426 | 8.5 | пш | вода | 4113.07 | 11.43 | 87.51 | 47000 |
| 426 | 9 | пш | вода | 4349.80 | 10.81 | 92.55 | 47000 |
| 426 | 9.5 | пш | вода | 4585.95 | 10.25 | 97.57 | 47000 |
| 426 | 10 | пш | вода | 4821.52 | 9.75 | 102.59 | 47000 |
| 426 | 10.5 | пш | вода | 5056.51 | 9.29 | 107.59 | 47000 |
| 426 | 11 | пш | вода | 5290.93 | 8.88 | 112.57 | 47000 |
| 426 | 11.5 | пш | вода | 5524.76 | 8.51 | 117.55 | 47000 |
| 426 | 12 | пш | вода | 5758.01 | 8.16 | 122.51 | 47000 |
| 426 | 12.5 | пш | вода | 5990.68 | 7.85 | 127.46 | 47000 |
| 426 | 13 | пш | вода | 6222.78 | 7.55 | 132.40 | 47000 |
| 426 | 5 | пш | вода восст. | 3010.74 | 19.26 | 51.91 | 58000 |
| 426 | 5 | пш | пар | 2751.19 | 19.26 | 51.91 | 53000 |
| 426 | 13 | пш | пар | 7017.18 | 7.55 | 132.40 | 53000 |
| 508 | 9.5 | пш | восст. | 5255.26 | 8.56 | 116.78 | 45000 |
| 508 | 10 | пш | восст. | 5526.31 | 8.14 | 122.81 | 45000 |
| 508 | 10.5 | пш | восст. | 5796.80 | 7.76 | 128.82 | 45000 |
| 508 | 11 | пш | восст. | 6066.73 | 7.42 | 134.82 | 45000 |
| 530 | 8 | пш | вода | 4428.15 | 9.71 | 102.98 | 43000 |
| 530 | 8.5 | пш | вода | 4700.40 | 9.15 | 109.31 | 43000 |
| 530 | 9 | пш | вода | 4972.12 | 8.65 | 115.63 | 43000 |
| 530 | 9.5 | пш | вода | 5243.31 | 8.20 | 121.94 | 43000 |
| 530 | 10 | пш | вода | 5513.98 | 7.80 | 128.23 | 43000 |
| 530 | 11 | пш | вода | 6053.71 | 7.10 | 140.78 | 43000 |
| 530 | 7.5 | пш | зола | 4735.18 | 10.35 | 96.64 | 49000 |
| 530 | 8 | сш | нефть | 5560.93 | 9.71 | 102.98 | 54000 |
| 530 | 8 | пш | восст. | 6075.83 | 9.71 | 102.98 | 59000 |
| 530 | 8.5 | пш | восст. | 6449.39 | 9.15 | 109.31 | 59000 |
| 530 | 9 | пш | восст. | 6822.21 | 8.65 | 115.63 | 59000 |
| 530 | 11 | пш | восст. | 8306.25 | 7.10 | 140.78 | 59000 |
| 630 | 7 | пш | вода | 5269.57 | 9.30 | 107.54 | 49000 |
| 630 | 8 | пш | вода | 6012.70 | 8.15 | 122.71 | 49000 |
| 630 | 9 | пш | вода | 6753.41 | 7.26 | 137.82 | 49000 |
| 630 | 10 | пш | вода | 7491.71 | 6.54 | 152.89 | 49000 |
| 630 | 7 | пш | пар | 5484.66 | 9.30 | 107.54 | 51000 |
| 630 | 8 | пш | пар | 6258.12 | 8.15 | 122.71 | 51000 |
| 630 | 10 | пш | нерабочая | 10243.76 | 6.54 | 152.89 | 67000 |
| 720 | 7 | пш | вода | 4800.04 | 8.12 | 123.08 | 39000 |
| 720 | 8 | пш | вода | 5478.07 | 7.12 | 140.46 | 39000 |
| 720 | 9 | пш | вода | 6154.17 | 6.34 | 157.80 | 39000 |
| 720 | 10 | пш | вода | 6828.35 | 5.71 | 175.09 | 39000 |
| 720 | 8 | пш | нефть | 7304.09 | 7.12 | 140.46 | 52000 |
| 720 | 8 | пш | восст. | 7725.48 | 7.12 | 140.46 | 55000 |
| 720 | 9 | пш | восст. | 8678.96 | 6.34 | 157.80 | 55000 |
| 720 | 10 | пш | восст. | 10154.99 | 5.71 | 175.09 | 58000 |
| 820 | 7 | пш | вода | 6736.32 | 7.13 | 140.34 | 48000 |
| 820 | 8 | пш | вода | 7689.19 | 6.24 | 160.19 | 48000 |
| 820 | 8.5 | пш | вода | 8164.73 | 5.88 | 170.10 | 48000 |
| 820 | 9 | пш | вода | 8639.68 | 5.56 | 179.99 | 48000 |
| 820 | 10 | пш | вода | 9587.81 | 5.01 | 199.75 | 48000 |
| 820 | 11 | пш | вода | 10533.57 | 4.56 | 219.45 | 48000 |
| 820 | 9 | пш | пар | 9179.66 | 5.56 | 179.99 | 51000 |
| 820 | 12 | пш | пар | 12194.27 | 4.18 | 239.10 | 51000 |
| 820 | 9 | пш | восст. | 10979.59 | 5.56 | 179.99 | 61000 |
| 820 | 11 | пш | восст. | 13605.86 | 4.56 | 219.45 | 62000 |
| 1020 | 10 | пш | вода | 11207.97 | 4.02 | 249.07 | 45000 |
| 1020 | 12 | пш | вода | 13422.93 | 3.35 | 298.29 | 45000 |
| 1020 | 10 | пш | нефть | 14694.89 | 4.02 | 249.07 | 59000 |
| 1020 | 11 | пш | нефть | 16148.38 | 3.65 | 273.70 | 59000 |
| 1220 | 12 | пш | нерабочая | 19660.92 | 2.80 | 357.47 | 55000 |
| 1220 | 13 | пш | нерабочая | 21281.70 | 2.58 | 386.94 | 55000 |
| 1220 | 12 | пш | газ | 21090.81 | 2.80 | 357.47 | 59000 |
| 1220 | 12.5 | пш | газ | 21960.50 | 2.69 | 372.21 | 59000 |
| 1220 | 11.5 | пш | нефть | 20220.39 | 2.92 | 342.72 | 59000 |
| 1220 | 12 | пш | нефть | 21090.81 | 2.80 | 357.47 | 59000 |
| 1420 | 16.5 | пш | вода | 37119.56 | 1.75 | 571.07 | 65000 |
| в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру | |||||||

| Промтехкомплект | сайт | ||||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
| тел.: 331-491 | |||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
| П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
| 02 сентября 2025г. | |||||||
| Труба на столбики | |||||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м | Цена за м без резки | Цена за м с резкой в размер | Цена за тн без резки | Цена за тн с резкой в размер | |
| 61 | 5 | 6.9 | 309 | 314 | 44783 | 45507 | |
| 73 | 5.5 | 9.16 | 323 | 328 | 35281 | 35827 | |
| 89 | 6.5 | 13.22 | 447 | 455 | 33812 | 34418 | |
| 73*5,5мм весом | 5.5 | 9.16 | 0 | 259 | 0 | 28275 | |
truba_na_stolbiki_prais__ooo_promtehkomplekt НКТ.xls

| Промтехкомплект | сайт | |||||
| пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
| тел.: 331-491 | ||||||
| тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
| 10 февраля 2025 года | ||||||
| ТРУБА КРУГЛАЯ | ||||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
| 21 dy15 | 2.8 | 6м | 20 | 1.28 | 87.50 | 68359.38 |
| 27 dy20 | 2.8 | 6м | 20 | 1.67 | 114.00 | 68263.47 |
| 32 dy25 | 2.8 | 6м | 20 | 148.00 | ||
| 42 dy32 | 3.2 | 6м | 40 | 3.09 | 225.00 | 72,815.53 |
| 48 dy40 | 3.5 | 6м | 40 | 3.84 | 280.00 | 72,916.67 |
| 57 | 3.0 | 12м | 40 | 4 | 258.00 | 64,500.00 |
| 57 | 3.5 | 12м | 40 | 4.62 | 331.00 | 71,645.02 |
| 76 | 3.0 | 12м | 60 | 5.4 | 339.00 | 62,777.78 |
| 76 | 3.5 | 12м | 60 | 6.26 | 469.00 | 74,920.13 |
| 89 | 3.0 | 12м | 80 | 6.36 | 406.00 | 63,836.48 |
| 89 | 3.5 | 12м | 80 | 7.38 | 544.00 | 73,712.74 |
| 102 | 3.0 | 12м | 100 | 7.33 | 469.00 | 63,983.63 |
| 102 | 3.5 | 12м | 100 | 8.5 | 570.00 | 67,059.00 |
| 108 | 3.5 | 12м | 100 | 9.02 | 622.00 | 68,957.87 |
| 108 | 4.0 | 12м | 100 | 10.26 | 763.00 | 74,366.00 |
| 108 | 4.5 | 12м | 100 | 11.49 | 820.00 | 71,366.44 |
| 159 | 4.5 | 12м | 150 | 17.15 | 1245.00 | 72,594.75 |
| в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру | ||||||
| ОТВОДЫ | ||||||
| Наименование | диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за шт | |||
| Отвод гнутый короткий | 32 (ф42) | 2.8 | 60.00 | |||
| Отвод гнутый короткий | 40 (ф48) | 2.8 | 75.00 | |||
| Отвод гнутый короткий | 50 (ф57) | 3.2 | 190.00 | |||
