Актуальные прайс-листы на предлагаемую продукцию
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Лист
- Полоса
- Металлопрокат б/у
- Отводы восстановленные
- Труба
- Труба профильная
- Труба б/у
- Труба на столбики
- Труба восстановленная
- Уголок
- Швеллер
- Металлочерепица
- Сетка кладочная
- Профнастил
- Услуги
- Стройматериалы и Хозтовары
Арматура

Промтехкомплект | сайт | ||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||
тел.: 331-491 | |||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||
16 сентября 2023 года | |||||
АРМАТУРА | |||||
Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
Арматура 6 | 12м | 5 | 0.23 | 17.00 | 73,913.04 |
Арматура 8 | 12м | 5 | 0.4 | 31.00 | 77,500.00 |
Арматура 10 | 12м | 5 | 0.65 | 45.50 | 70,000.00 |
Арматура 12 | 12м | 5 | 0.92 | 59.50 | 64,673.91 |
Арматура 14 | 12м | 5 | 1.3 | 79.00 | 60,769.23 |
Арматура 16 | 12м | 5 | 1.58 | 89.00 | 56,329.11 |
круг

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 сентября 2023 года | ||||||
КРУГ | ||||||
Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн | |
Круг 8 | 12м | 5 | 0,4 | 26.50 | 66,250.00 | |
Круг 10 | 12м | 5 | 0,64 | 47.50 | 74,218.75 | |
Круг 12 | 12м | 5 | 0,92 | 58.90 | 64,021.74 | |
Круг 16 | 12м | 5 | 1,6 | 97.00 | 60,625.00 |
квадрат

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 сентября 2023 года | ||||||
КВАДРАТ | ||||||
Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн | |
Квадрат 10 | 6м | 5.00 | 0.8 | 59.50 | 74,375.00 | |
Квадрат 12 | 6м | 5.00 | 1.13 | 86.50 | 76,548.67 | |
Квадрат 14 | 6м | 5.00 | 1.54 | 116.50 | 75,649.35 |
лист

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
8-996-074-02-78 | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 сентября 2023 года | ||||||
ЛИСТ | ||||||
Наименование | Размеры | Вес 1шт. | Цена за шт. | Цена за тн | ||
Лист 1мм | оцинк | 1250х2500 | 25.00 | 1925 | 77000.00 | |
Лист 1,5мм | х/к | 1250х2500 | 37 | 2590 | 70000.00 | |
Лист 2мм | г/к | 1250х2500 | 52 | 3450 | 66346.15 | |
Лист 3мм | г/к | 1250х2500 | 78.00 | 4830 | 61,923.08 | |
Лист 4мм | г/к | 1500х6000 | 290.00 | 19500 | 67,241.38 | |
Лист 5мм | г/к | 1500х6000 | 346.70 | 23900 | 68,935.68 | |
Лист 6мм | г/к | 1500х6000 | 415.00 | 28000 | 67,469.88 | |
Лист 8мм | г/к | 1500х6000 | 565.2 | 33200 | 58740.27 | |
Лист 25мм | г/к | 1500х6000 | 1766.25 | 114806 | 64999.86 | |
Лист 30мм | г/к | 1500х6000 | 2119.5 | 137768 | 65000.24 | |
Лист ПВЛ 406 | весом | |||||
Полоса

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 сентября 2023 года | ||||||
ПОЛОСА | ||||||
Наименование | Толщина стенки, мм | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
Полоса 20 | 4 | 6м | 20 | 0.65 | 49.50 | 76,153.85 |
Полоса 25 | 4 | 6м | 20 | 0.78 | 59.28 | 76,000.00 |
Полоса 40 | 4 | 6м | 20 | 1.30 | 92.30 | 71,000.00 |
Металлопрокат б/у

Промтехкомплект | ||
пр. Мира, 189 | сайт | |
тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | |
тел.: 8-965-974-44-98 | ||
П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
от 1 марта 2023 г. | ||
металлопрокат б/у отпускается в тн | ||
Наименование | Цена от руб/тн | Цена до руб/тн |
Уголок б/у от 25 до 200 | Цена от 38 руб за кг до 65 руб за кг, зависит от состояния металла, более подробную информацию по наличию и цене можете уточнить по номеру 8-996-074-02-78 Роман | |
Швеллер б/у от 8 до 40 | ||
Двутавр б/у от 10 до 60 | ||
Труба профильная б/у | ||
Арматура | ||
Круг, квадрат, шестигранник б/у | ||
Лист б/у от 1,5 до 30 мм | ||
Лист б/у ПВЛ |
Отводы восстановленные

Промтехкомплект | ||
пр. Мира, 189 | сайт | |
тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | |
тел.: 8-965-974-44-98 | ||
П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
от 10 июля 2019 г. | ||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за шт |
57 | 3.5 | 40 |
5.0 | 55 | |
6.0 | ||
76 | 3.5 | 75 |
6.0 | ||
7.0 | ||
83 | 5.0 | |
6.0 | ||
7.0 | ||
89 | 3.5 | 115 |
4.0 | 126 | |
6.0 | 171 | |
102 | 4.0 | 240 |
6.0 | ||
7.0 | ||
108 | 4.0 | 167 |
5.0 | 200 | |
7.0 | 303 | |
114 | 4.0 | 170 |
5.0 | 200 | |
6.0 | 280 | |
133 | 4.0 | 350 |
5.0 | 470 | |
8.0 | ||
159 | 4.5 | 550 |
5.0 | 700 | |
6.0 | 730 | |
7.0 | 820 | |
219 | 6.0 | 1460 |
8.0 | 2020 | |
10.0 | 2360 | |
273 | 7.0 | 2600 |
8.0 | 2700 | |
10.0 | ||
325 | 8.0 | 3900 |
10.0 | 5900 | |
11.0 |
труба

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 сентября 2023 года | ||||||
ТРУБА КРУГЛАЯ | ||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
21 dy15 | 2.8 | 6м | 20 | 1.28 | 98.00 | 76562.50 |
27 dy20 | 2.8 | 6м | 20 | 1.67 | 125.00 | 74850.30 |
42 dy32 | 3.2 | 6м | 40 | 3.09 | 225.00 | 72,815.53 |
48 dy40 | 3.5 | 6м | 40 | 3.84 | 280.00 | 72,916.67 |
57 | 3.0 | 12м | 40 | 4 | 311.00 | 77,750.00 |
57 | 3.5 | 12м | 40 | 4.62 | 345.00 | 74,675.32 |
76 | 3.0 | 12м | 60 | 5.4 | 387.00 | 71,666.67 |
76 | 3.5 | 12м | 60 | 6.26 | 505.00 | 80,670.93 |
89 | 3.0 | 12м | 80 | 6.36 | 480.00 | 75,471.70 |
89 | 3.5 | 12м | 80 | 7.38 | 544.00 | 73,712.74 |
102 | 3.0 | 12м | 100 | 7.33 | 549.00 | 74,897.68 |
102 | 3.5 | 12м | 100 | 8.5 | 612.00 | 72,000.00 |
108 | 3.5 | 12м | 100 | 9.02 | 665.00 | 73,725.06 |
108 | 4.0 | 12м | 100 | 10.26 | 739.00 | 72,027.29 |
108 | 4.5 | 12м | 100 | 11.49 | 810.00 | 70,496.08 |
159 | 4.5 | 12м | 150 | 17.15 | 1245.00 | 72,594.75 |
в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру | ||||||
ОТВОДЫ | ||||||
Наименование | диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за шт | |||
Отвод гнутый короткий | 32 (ф42) | 2.8 | 60.00 | |||
Отвод гнутый короткий | 40 (ф48) | 2.8 | 75.00 | |||
Отвод гнутый короткий | 50 (ф57) | 3.2 | 190.00 | |||
Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 76 | 3-4 | 320.00 | |||
Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 89 | 3-4 | 390.00 | |||
Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 108 | 3,5-4 | 570.00 | |||
Отвод к/з ГОСТ 17375-2001 | 159 | 4-4,5 | 1320.00 |
труба профильная

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 Сентября 2023 года | ||||||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | ||||||
Размер профиля | Толщина стенки, мм | Длина,м | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
труба профильная 15х15 | 1.0 | 6м | 20 | 0.426 | 37.50 | 88,028.17 |
труба профильная 15х15 | 1.2 | 6м | 20 | 0.501 | 42.50 | 84,830.34 |
труба профильная 15х15 | 1.5 | 6м | 20 | 0.605 | 50.50 | 83,471.07 |
труба профильная 20х20 | 1.0 | 6м | 20 | 0.583 | 50.50 | 86,620.93 |
труба профильная 20х20 | 1.2 | 6м | 20 | 0.689 | 59.50 | 86,357.04 |
труба профильная 20х20 | 1.5 | 6м | 20 | 0.841 | 70.00 | 83,234.24 |
труба профильная 25х25 | 1.5 | 6м | 20 | 1.07 | 90.00 | 84,112.15 |
труба профильная 30х20 | 1.5 | 6м | 20 | 1.08 | 91.00 | 84,259.26 |
труба профильная 30х20 | 2.0 | 6м | 20 | 1.39 | 114.00 | 82,014.39 |
труба профильная 30х30 | 1.5 | 6м | 20 | 1.31 | 107.00 | 81,679.39 |
труба профильная 30х30 | 2.0 | 6м | 20 | 1.7 | 137.00 | 80,588.24 |
труба профильная 40х20 | 1.5 | 6м | 20 | 1.31 | 109.00 | 83,206.11 |
труба профильная 40х20 | 2.0 | 6м | 20 | 1.7 | 130.00 | 76,470.59 |
труба профильная 40х25 | 1.5 | 6м | 25 | 1.43 | 117.00 | 81,818.18 |
труба профильная 40х40 | 1.5 | 6м | 40 | 1.78 | 151.00 | 84,831.46 |
труба профильная 40х40 | 2.0 | 6м | 40 | 2.33 | 176.00 | 75,536.48 |
труба профильная 50х25 | 1.5 | 6м | 40 | 1.71 | 139.00 | 81,286.55 |
труба профильная 50х25 | 2.0 | 6м | 40 | 2.17 | 176.00 | 81,105.99 |
труба профильная 50х50 | 2.0 | 6м | 40 | 2.96 | 227.00 | 76,689.19 |
труба профильная 50х50 | 3.0 | 6м | 40 | 4.31 | 313.00 | 72,621.81 |
труба профильная 60х30 | 2.0 | 6м | 40 | 2.65 | 206.00 | 77,735.85 |
труба профильная 60х30 | 3.0 | 6м | 40 | 3.83 | 291.00 | 75,979.11 |
труба профильная 60х40 | 2.0 | 6м | 40 | 2.96 | 233.00 | 78,716.22 |
труба профильная 60х40 | 3.0 | 6м | 40 | 4.3 | 315.00 | 73,255.81 |
труба профильная 60х60 | 2.0 | 6м | 40 | 3.59 | 302.00 | 84,122.56 |
труба профильная 60х60 | 3.0 | 6м | 40 | 5.25 | 383.00 | 72,952.38 |
труба профильная 80х40 | 2.0 | 6м | 60 | 3.59 | 282.00 | 78,551.53 |
труба профильная 80х60 | 2.0 | 6м | 60 | 4.428 | 0.00 | 0.00 |
труба профильная 80х80 | 3.0 | 12м | 80 | 7.13 | 515.00 | 72,230.01 |
труба профильная 80х80 | 5.0 | 12м | 80 | 11.44 | 845.00 | 73,863.64 |
труба профильная 100х50 | 3.0 | 12м | 100 | 6.8 | 485.00 | 71,323.53 |
труба профильная 100х50 | 4.0 | 12м | 100 | 8.7 | 640.00 | 73,563.22 |
труба профильная 100х100 | 3.0 | 12м | 100 | 9.02 | 609.00 | 67,516.63 |
труба профильная 100х100 | 4.0 | 12м | 100 | 11.84 | 865.00 | 73,057.43 |
труба профильная 120х80 | 3.0 | 12м | 100 | 9.1 | 665.00 | 73,076.92 |
труба профильная 120х120 | 4.0 | 12м | 100 | 14.35 | 1100.00 | 76,655.05 |
Труба б/у

Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
17 Апреля 2023 года | |||||||
ТРУБА Б/У | |||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Первичное использование | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
159 | 4.5 | пш | вода | 805.81 | 58.33 | 17.14 | 47000 |
159 | 4 | пш | нерабочая | 795.04 | 65.41 | 15.29 | 52000 |
219 | 5 | пш | вода восст. | 1372.08 | 37.90 | 26.39 | 52000 |
219 | 6 | пш | вода восст. | 1638.80 | 31.73 | 31.52 | 52000 |
219 | 7 | пш | вода восст. | 1902.96 | 27.33 | 36.60 | 52000 |
219 | 6 | пш | нерабочая | 1859.41 | 31.73 | 31.52 | 59000 |
219 | 7.5 | пш | нерабочая | 2307.90 | 25.56 | 39.12 | 59000 |
273 | 4 | пш | вода | 1247.11 | 37.69 | 26.53 | 47000 |
273 | 4.5 | пш | вода | 1400.39 | 33.56 | 29.80 | 47000 |
273 | 5 | пш | вода | 1553.09 | 30.26 | 33.04 | 47000 |
273 | 5.5 | пш | вода | 1705.21 | 27.56 | 36.28 | 47000 |
273 | 6 | пш | вода | 1856.75 | 25.31 | 39.51 | 47000 |
273 | 6.5 | пш | вода | 2007.71 | 23.41 | 42.72 | 47000 |
273 | 7 | пш | вода | 2158.10 | 21.78 | 45.92 | 47000 |
273 | 7.5 | пш | вода | 2307.90 | 20.36 | 49.10 | 47000 |
273 | 8 | пш | вода | 2457.12 | 19.13 | 52.28 | 47000 |
273 | 8.5 | пш | вода | 2605.77 | 18.04 | 55.44 | 47000 |
273 | 9 | пш | вода | 2753.83 | 17.07 | 58.59 | 47000 |
273 | 10 | пш | вода | 3048.22 | 15.42 | 64.86 | 47000 |
273 | 12 | пш | вода | 3630.05 | 12.95 | 77.24 | 47000 |
273 | 8 | пш | нерабочая | 3084.47 | 19.13 | 52.28 | 59000 |
299 | 4 | пш | вода | 1542.24 | 34.37 | 29.10 | 53000 |
325 | 4.5 | пш | вода | 1742.73 | 28.12 | 35.57 | 49000 |
325 | 5 | пш | вода | 1933.34 | 25.34 | 39.46 | 49000 |
325 | 7.5 | пш | вода | 2877.36 | 17.03 | 58.72 | 49000 |
325 | 8 | пш | вода | 3064.35 | 15.99 | 62.54 | 49000 |
325 | 9 | пш | вода | 3436.52 | 14.26 | 70.13 | 49000 |
325 | 9.5 | пш | вода | 3621.70 | 13.53 | 73.91 | 49000 |
325 | 10 | пш | вода | 3806.27 | 12.87 | 77.68 | 49000 |
325 | 11 | пш | вода | 4173.61 | 11.74 | 85.18 | 49000 |
325 | 12 | пш | вода | 4538.53 | 10.80 | 92.62 | 49000 |
325 | 5 | пш | нефть | 2051.71 | 25.34 | 39.46 | 52000 |
325 | 8 | пш | нефть | 3251.96 | 15.99 | 62.54 | 52000 |
325 | 11 | пш | нефть | 4429.13 | 11.74 | 85.18 | 52000 |
325 | 7 | пш | восст. | 3403.38 | 18.22 | 54.89 | 62000 |
325 | 8 | пш | восст. | 3877.34 | 15.99 | 62.54 | 62000 |
325 | 9 | пш | восст. | 4348.25 | 14.26 | 70.13 | 62000 |
325 | 10 | пш | восст. | 4816.10 | 12.87 | 77.68 | 62000 |
325 | 6 | пш | нерабочая | 3256.75 | 21.19 | 47.20 | 69000 |
325 | 8 | пш | нерабочая | 4315.11 | 15.99 | 62.54 | 69000 |
325 | 8.5 | пш | нерабочая | 4577.57 | 15.07 | 66.34 | 69000 |
325 | 9 | пш | нерабочая | 4839.18 | 14.26 | 70.13 | 69000 |
325 | 10 | пш | нерабочая | 5359.85 | 12.87 | 77.68 | 69000 |
377 | 7.5 | пш | вода | 3211.93 | 14.63 | 68.34 | 47000 |
377 | 8.5 | пш | вода | 3630.34 | 12.95 | 77.24 | 47000 |
377 | 9 | пш | вода | 3838.67 | 12.24 | 81.67 | 47000 |
377 | 10 | пш | вода | 4253.60 | 11.05 | 90.50 | 47000 |
377 | 10 | пш | вода восст. | 4615.61 | 11.05 | 90.50 | 51000 |
377 | 11 | пш | вода восст. | 5063.34 | 10.07 | 99.28 | 51000 |
377 | 11.5 | пш | вода восст. | 5286.26 | 9.65 | 103.65 | 51000 |
377 | 12 | пш | вода восст. | 5508.55 | 9.26 | 108.01 | 51000 |
377 | 7 | пш | нерабочая | 3896.03 | 15.66 | 63.87 | 61000 |
426 | 5 | пш | вода | 2439.74 | 19.26 | 51.91 | 47000 |
426 | 5.5 | пш | вода | 3022.72 | 17.53 | 57.03 | 53000 |
426 | 7 | пш | вода | 3399.41 | 13.83 | 72.33 | 47000 |
426 | 7.5 | пш | вода | 3637.87 | 12.92 | 77.40 | 47000 |
426 | 8 | пш | вода | 3875.76 | 12.13 | 82.46 | 47000 |
426 | 8.5 | пш | вода | 4113.07 | 11.43 | 87.51 | 47000 |
426 | 9 | пш | вода | 4349.80 | 10.81 | 92.55 | 47000 |
426 | 9.5 | пш | вода | 4585.95 | 10.25 | 97.57 | 47000 |
426 | 10 | пш | вода | 4821.52 | 9.75 | 102.59 | 47000 |
426 | 10.5 | пш | вода | 5056.51 | 9.29 | 107.59 | 47000 |
426 | 11 | пш | вода | 5290.93 | 8.88 | 112.57 | 47000 |
426 | 11.5 | пш | вода | 5524.76 | 8.51 | 117.55 | 47000 |
426 | 12 | пш | вода | 5758.01 | 8.16 | 122.51 | 47000 |
426 | 12.5 | пш | вода | 5990.68 | 7.85 | 127.46 | 47000 |
426 | 13 | пш | вода | 6222.78 | 7.55 | 132.40 | 47000 |
426 | 5 | пш | вода восст. | 3010.74 | 19.26 | 51.91 | 58000 |
426 | 5 | пш | пар | 2751.19 | 19.26 | 51.91 | 53000 |
426 | 13 | пш | пар | 7017.18 | 7.55 | 132.40 | 53000 |
508 | 9.5 | пш | восст. | 5255.26 | 8.56 | 116.78 | 45000 |
508 | 10 | пш | восст. | 5526.31 | 8.14 | 122.81 | 45000 |
508 | 10.5 | пш | восст. | 5796.80 | 7.76 | 128.82 | 45000 |
508 | 11 | пш | восст. | 6066.73 | 7.42 | 134.82 | 45000 |
530 | 8 | пш | вода | 4428.15 | 9.71 | 102.98 | 43000 |
530 | 8.5 | пш | вода | 4700.40 | 9.15 | 109.31 | 43000 |
530 | 9 | пш | вода | 4972.12 | 8.65 | 115.63 | 43000 |
530 | 9.5 | пш | вода | 5243.31 | 8.20 | 121.94 | 43000 |
530 | 10 | пш | вода | 5513.98 | 7.80 | 128.23 | 43000 |
530 | 11 | пш | вода | 6053.71 | 7.10 | 140.78 | 43000 |
530 | 7.5 | пш | зола | 4735.18 | 10.35 | 96.64 | 49000 |
530 | 8 | сш | нефть | 5560.93 | 9.71 | 102.98 | 54000 |
530 | 8 | пш | восст. | 6075.83 | 9.71 | 102.98 | 59000 |
530 | 8.5 | пш | восст. | 6449.39 | 9.15 | 109.31 | 59000 |
530 | 9 | пш | восст. | 6822.21 | 8.65 | 115.63 | 59000 |
530 | 11 | пш | восст. | 8306.25 | 7.10 | 140.78 | 59000 |
630 | 7 | пш | вода | 5269.57 | 9.30 | 107.54 | 49000 |
630 | 8 | пш | вода | 6012.70 | 8.15 | 122.71 | 49000 |
630 | 9 | пш | вода | 6753.41 | 7.26 | 137.82 | 49000 |
630 | 10 | пш | вода | 7491.71 | 6.54 | 152.89 | 49000 |
630 | 7 | пш | пар | 5484.66 | 9.30 | 107.54 | 51000 |
630 | 8 | пш | пар | 6258.12 | 8.15 | 122.71 | 51000 |
630 | 10 | пш | нерабочая | 10243.76 | 6.54 | 152.89 | 67000 |
720 | 7 | пш | вода | 5907.75 | 8.12 | 123.08 | 48000 |
720 | 8 | пш | вода | 6742.24 | 7.12 | 140.46 | 48000 |
720 | 9 | пш | вода | 7574.37 | 6.34 | 157.80 | 48000 |
720 | 10 | пш | вода | 8404.13 | 5.71 | 175.09 | 48000 |
720 | 8 | пш | нефть | 7304.09 | 7.12 | 140.46 | 52000 |
720 | 8 | пш | восст. | 7725.48 | 7.12 | 140.46 | 55000 |
720 | 9 | пш | восст. | 8678.96 | 6.34 | 157.80 | 55000 |
720 | 10 | пш | восст. | 10154.99 | 5.71 | 175.09 | 58000 |
820 | 7 | пш | вода | 6736.32 | 7.13 | 140.34 | 48000 |
820 | 8 | пш | вода | 7689.19 | 6.24 | 160.19 | 48000 |
820 | 8.5 | пш | вода | 8164.73 | 5.88 | 170.10 | 48000 |
820 | 9 | пш | вода | 8639.68 | 5.56 | 179.99 | 48000 |
820 | 10 | пш | вода | 9587.81 | 5.01 | 199.75 | 48000 |
820 | 11 | пш | вода | 10533.57 | 4.56 | 219.45 | 48000 |
820 | 9 | пш | пар | 9179.66 | 5.56 | 179.99 | 51000 |
820 | 12 | пш | пар | 12194.27 | 4.18 | 239.10 | 51000 |
820 | 9 | пш | восст. | 10979.59 | 5.56 | 179.99 | 61000 |
820 | 11 | пш | восст. | 13605.86 | 4.56 | 219.45 | 62000 |
1020 | 10 | пш | вода | 11207.97 | 4.02 | 249.07 | 45000 |
1020 | 12 | пш | вода | 13422.93 | 3.35 | 298.29 | 45000 |
1020 | 10 | пш | нефть | 14694.89 | 4.02 | 249.07 | 59000 |
1020 | 11 | пш | нефть | 16148.38 | 3.65 | 273.70 | 59000 |
1220 | 12 | пш | нерабочая | 19660.92 | 2.80 | 357.47 | 55000 |
1220 | 13 | пш | нерабочая | 21281.70 | 2.58 | 386.94 | 55000 |
1220 | 12 | пш | газ | 21090.81 | 2.80 | 357.47 | 59000 |
1220 | 12.5 | пш | газ | 21960.50 | 2.69 | 372.21 | 59000 |
1220 | 11.5 | пш | нефть | 20220.39 | 2.92 | 342.72 | 59000 |
1220 | 12 | пш | нефть | 21090.81 | 2.80 | 357.47 | 59000 |
1420 | 16.5 | пш | вода | 37119.56 | 1.75 | 571.07 | 65000 |
в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру |
Труба на столбики

Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
27 июля 2023г. | |||||||
Труба на столбики | |||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м | Цена за м без резки | Цена за м с резкой в размер | Цена за тн без резки | Цена за тн с резкой в размер | |
61 | 5 | 6.9 | 285 | 289 | 41304 | 41884 | |
73 | 5.5 | 9.16 | 315 | 325 | 34389 | 35480 | |
89 | 6.5 | 13.22 | 447 | 455 | 33812 | 34418 | |
73*5,5мм весом | 5.5 | 9.16 | 0 | 259 | 0 | 28275 | |
truba_na_stolbiki_prais__ooo_promtehkomplekt_27.07.2023.xls
уголок

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-996-074-02-78 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 Сентября 2023 года | ||||||
УГОЛОК | ||||||
Наименование | Толщина стенки, мм | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
Уголок 25х25 | 4.0 | 12м | 20 | 1.50 | 117.00 | 78,000.00 |
Уголок 32х32 | 4.0 | 12м | 20 | 1.91 | 156.00 | 81,675.39 |
Уголок 40х40 | 4.0 | 12м | 20 | 2.58 | 179.00 | 69,379.84 |
Уголок 50х50 | 4.0 | 12м | 20 | 3.05 | 229.00 | 75,081.97 |
Уголок 50х50 | 5.0 | 12м | 20 | 4.00 | 285.00 | 71,250.00 |
Уголок 63х63 | 5.0 | 12м | 40 | 5.00 | 363.00 | 72,600.00 |
Уголок 75х75 | 6.0 | 12м | 40 | 6.90 | 545.00 | 78,985.51 |
Уголок 90х90 | 7.0 | 12м | 80 | 9.80 | 738.00 | 75,306.12 |
Уголок 100х100 | 7.0 | 12м | 80 | 10.91 | 821.00 | 75,252.06 |
Уголок 125х125 | 8.0 | 12м | 100 | 15.60 | 1199.00 | 76,858.97 |
швеллер

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
8-996-074-02-78 | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
16 сентября 2023 года | ||||||
ШВЕЛЛЕР | ||||||
Наименование | Длина | Цена 1 реза | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн | |
Швеллер 6,5 | 12м | 50 | 5.90 | 530.00 | 89,830.51 | |
Швеллер 8П | 12м | 50 | 7.40 | 560.00 | 75,675.68 | |
Швеллер 10П | 12м | 50 | 9.00 | 705.00 | 78,333.33 | |
Швеллер 12П | 12м | 50 | 10.80 | 895.00 | 82,870.37 | |
Швеллер 14П | 12м | 100 | 12.70 | 1090.00 | 85,826.77 | |
Швеллер 16П | 12м | 100 | 15.00 | 1229.00 | 81,933.33 | |
Швеллер 18У | 12м | 150 | 16.30 | 1425.00 | 87,423.31 | |
Швеллер 20П | 12м | 200 | 19.00 | 2259.00 | 118,894.74 | |
Швеллер 24П | 12м | 200 | 24.00 | 2860.00 | 119,166.67 | |
Швеллер 30У | 12м | 300 | 32.06 | 3847.00 | 119,993.76 |
Профнастил

Промтехкомплект | |||||
пр. Мира, 189 | сайт | ||||
тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | ||||
тел.: 8-965-974-44-98 | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
02 мая 2023г | |||||
Номенклатура | Толщина, мм | Розн. | От 100 т.руб. | От 200 т.руб. | |
Продукция оцинкованная СКИДКА -1руб за м2 НА ВСЕ | |||||
Профнастил С8, С10 | 0.30 | 298.00 | 293.00 | 288.00 | |
0.35 | 325.00 | 320.00 | 315.00 | ||
0.40 | 358.00 | 354.00 | 348.00 | ||
0.45 | 393.00 | 388.00 | 383.00 | ||
0.50 | 427.00 | 421.00 | 417.00 | ||
0.55 | 470.00 | 465.00 | 460.00 | ||
